';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 经迁西县人民政府批准,迁西县国土资源局决定以挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。
经迁西县人民政府批准,迁西县国土资源局决定以挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
RDER--COLOR: #333333;BORDER-COLLAPSE: collapse;BORDER-LEFT-COLOR: #333333;BORDER-BOTTOM-COLOR: #333333;BORDER-RIGHT-COLOR: #333333" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%" border="1">宗地编号: | RD-BREAK: break-all"> 10 | 宗地总面积: | 58564平方米 | 宗地坐落: | 旧城乡龙王庙村、栗丰街南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7110万元 | 估价报告备案号 | 1311015BA0013 | ||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2015年04月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年04月24日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地挂牌起始价为81万元/亩,加价幅度为0.5万元/亩,该宗地规划用途住宅用地兼容商业用地,商业用地出让年限为40年,其他详见挂牌出让须知。 |
宗地编号: | RD-BREAK: break-all"> 11 | 宗地总面积: | 22488平方米 | 宗地坐落: | 旧城乡龙王庙村、梨茗街北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2730万元 | 估价报告备案号 | 1311015BA0012 | ||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2015年04月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年04月24日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地挂牌起始价为81万元/亩,加价幅度为0.5万元/亩,该宗地规划用途住宅用地兼容商业用地,商业用地出让年限为40年,其他详见挂牌出让须知。 |
宗地编号: | RD-BREAK: break-all"> 12 | 宗地总面积: | 33992平方米 | 宗地坐落: | 旧城乡龙王庙村、梨茗街北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于27 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4130万元 | 估价报告备案号 | 1311015BA0011 | ||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2015年04月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年04月24日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地挂牌起始价为81万元/亩,加价幅度为0.5万元/亩,该宗地规划用途住宅用地兼容商业用地,商业用地出让年限为40年,其他详见挂牌出让须知。 |
宗地编号: | RD-BREAK: break-all"> 13 | 宗地总面积: | 1994平方米 | 宗地坐落: | 白庙子乡白庙子村、新三抚路南侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 870万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | 1311015BA0010 | ||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2015年04月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年04月24日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地挂牌起始价为15万元/亩,加价幅度为0.1万元/亩,其他详见挂牌出让须知 |
宗地编号: | RD-BREAK: break-all"> 9 | 宗地总面积: | 11543平方米 | 宗地坐落: | 旧城乡龙王庙村、栗丰街南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1400万元 | 估价报告备案号 | 1311015BA0014 | ||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2015年04月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年04月24日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地挂牌起始价为81万元/亩,加价幅度为0.5万元/亩,该宗地规划用途住宅用地兼容商业用地,商业用地出让年限为40年,其他详见挂牌出让须知。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
详见挂牌出让须知
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年03月26日 至 2015年04月22日 到 迁西县土地收储中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年03月26日 至 2015年04月22日 到 迁西县土地收储中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年04月22日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年04月22日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 迁西县国土资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
10 号地块:2015年04月15日09时00分 至 2015年04月24日15时00分 ;
11 号地块:2015年04月15日09时00分 至 2015年04月24日15时00分 ;
12 号地块:2015年04月15日09时00分 至 2015年04月24日15时00分 ;
13 号地块:2015年04月15日09时00分 至 2015年04月24日15时00分 ;
9 号地块:2015年04月15日09时00分 至 2015年04月24日15时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:河北省迁西县土地收储中心
联 系 人:张先生、张女士
联系电话:0315-5625393、5971822
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
迁西县国土资源局
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
迁西县土地使用权挂牌出让公告(迁土告字[2015]02号)
2017年12月唐山土地出让结果公示 成功出让105宗土地
2017年9月唐山土地出让结果公示 成功出让126宗土地
2017年11月唐山土地出让结果公示 成功出让110宗土地
2017年6月唐山土地出让结果公示 成功出让88宗土地
13000元/平方米
8000元/平方米
8500元/平方米
8100元/平方米
11500元/平方米
20500元/平方米
6200元/平方米
5200元/平方米
25000元/平方米
6400元/平方米